YKS Puan Hesaplama Aracı
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
| Ders Adı | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Boş | Net | Katkı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 40 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Sosyal Bilimler | 20 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Matematik | 40 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
| Ders Adı | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Boş | Net | Katkı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | 40 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Fizik | 14 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Kimya | 13 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Biyoloji | 13 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Edebiyat | 24 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Tarih | 10 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Coğrafya | 11 | 0 | 0.00 | 0.0000 | ||
| Din Kültürü | 6 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
YDT (Yabancı Dil Testi)
| Ders Adı | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Boş | Net | Katkı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı Dil | 80 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı)
50 - 100 arası girerseniz Diploma Notu, 250 - 500 arası girerseniz OBP olarak değerlendirilir.
Boş bırakırsanız sadece ham puanlar hesaplanır.
OBP = Diploma Notu × 5 | Ek Puan = OBP × 0.12
Hesaplama Sonuçları
Sınav Yılı—
TYT Sonuçları
TYT Ham Puan—
TYT Yerleştirme Puanı—
AYT Sonuçları
SAY Puanı—
SAY Yerleştirme Puanı—
EA Puanı—
EA Yerleştirme Puanı—
SÖZ Puanı—
SÖZ Yerleştirme Puanı—
YDT Sonuçları
DİL Puanı—
DİL Yerleştirme Puanı—
OBP—
Ek Puan—
* Hesaplanan puan bilgi amaçlı olup tahmini puandır, herhangi bir resmi geçerliliği yoktur.




